![]() |
|
![]() |
|
|
|
BEST PLAYERS OF IPL T20 2011 |
| MOST RUNS IN IPL 2011 |
| Player Name | M | I | N.O | Runs | HS | AVR | S/R | 100's | 50's | 4's | 6's |
| Chris Gayle | 12 | 12 | 3 | 608 | 107 | 67.55 | 183.13 | 2 | 3 | 56 | 44 |
| Virat Kohli | 16 | 16 | 4 | 557 | 71 | 46.41 | 121.08 | 0 | 4 | 55 | 16 |
| Sachin Tendulkar | 16 | 16 | 3 | 553 | 100* | 42.53 | 113.31 | 1 | 2 | 67 | 5 |
| Shaun Marsh | 14 | 13 | 1 | 504 | 95 | 42.00 | 146.51 | 0 | 4 | 52 | 20 |
| Michael Hussey | 14 | 14 | 2 | 492 | 83* | 41.00 | 118.84 | 0 | 4 | 53 | 6 |
| Paul Valthaty | 14 | 14 | 1 | 463 | 120* | 35.61 | 136.98 | 1 | 2 | 55 | 20 |
| Suresh Raina | 16 | 16 | 2 | 438 | 73* | 31.28 | 134.76 | 0 | 4 | 36 | 17 |
| Murali Vijay | 16 | 16 | 0 | 434 | 95 | 27.12 | 128.02 | 0 | 3 | 34 | 20 |
| Virender Sehwag | 11 | 11 | 0 | 424 | 119 | 38.54 | 176.66 | 1 | 2 | 51 | 18 |
| Jacques Kallis | 15 | 14 | 2 | 424 | 80* | 35.33 | 112.16 | 0 | 4 | 46 | 6 |
| Shikhar Dhawan | 14 | 14 | 2 | 400 | 95* | 33.33 | 129.03 | 0 | 2 | 47 | 7 |
| S Badrinath | 16 | 13 | 6 | 396 | 71* | 56.57 | 126.51 | 0 | 5 | 38 | 9 |
| Ambati Rayudu | 16 | 16 | 2 | 395 | 63* | 28.21 | 112.85 | 0 | 4 | 44 | 9 |
| MS Dhoni | 16 | 13 | 4 | 392 | 70* | 43.55 | 158.70 | 0 | 2 | 25 | 23 |
| Adam Gilchrist | 14 | 14 | 0 | 383 | 106 | 27.35 | 129.83 | 1 | 2 | 41 | 18 |
| Gautam Gambhir | 15 | 15 | 4 | 378 | 75* | 34.36 | 119.24 | 0 | 2 | 44 | 3 |
| Rohit Sharma | 16 | 14 | 3 | 372 | 87 | 33.81 | 125.25 | 0 | 3 | 32 | 13 |
| Manoj Tiwary | 15 | 14 | 7 | 359 | 61* | 51.28 | 110.46 | 0 | 1 | 26 | 14 |
| Kumar Sangakkara | 13 | 13 | 0 | 358 | 65 | 27.53 | 122.18 | 0 | 1 | 44 | 5 |
| Brendon McCullum | 13 | 13 | 0 | 357 | 81 | 27.46 | 129.81 | 0 | 1 | 35 | 16 |
| Rahul Dravid | 12 | 12 | 1 | 343 | 66 | 31.18 | 109.23 | 0 | 1 | 44 | 2 |
| Yuvraj Singh | 14 | 13 | 3 | 343 | 66* | 34.30 | 131.41 | 0 | 2 | 24 | 18 |
| Venugopal Rao | 14 | 14 | 2 | 336 | 60 | 28.00 | 120.43 | 0 | 1 | 30 | 13 |
| Shane Watson | 11 | 11 | 1 | 330 | 89* | 33.00 | 130.43 | 0 | 1 | 31 | 17 |
| David Warner | 13 | 13 | 0 | 324 | 77 | 24.92 | 117.39 | 0 | 3 | 34 | 11 |
| MOST WICKETS IN IPL 2012 |
| Player Name | Match | Wickets | B.B | AVR | E.Rate | 4 WKT | 5 WKT |
| Lasith Malinga | 16 | 28 | 5/13 | 13.39 | 5.95 | 0 | 1 |
| Munaf Patel | 15 | 22 | 5/21 | 16.27 | 6.58 | 0 | 1 |
| S Aravind | 13 | 21 | 4/14 | 17.52 | 8.00 | 1 | 0 |
| R Ashwin | 16 | 20 | 3/16 | 19.40 | 6.15 | 0 | 0 |
| Amit Mishra | 14 | 19 | 4/9 | 18.84 | 6.71 | 1 | 0 |
| Doug Bollinger | 13 | 17 | 3/21 | 19.35 | 7.00 | 0 | 0 |
| Rahul Sharma | 14 | 16 | 3/13 | 17.06 | 5.46 | 0 | 0 |
| Iqbal Abdulla | 15 | 16 | 3/24 | 19.06 | 6.10 | 0 | 0 |
| Piyush Chawla | 12 | 16 | 4/17 | 21.00 | 8.12 | 0 | 0 |
| Ryan Harris | 13 | 16 | 3/28 | 23.87 | 8.12 | 0 | 0 |
| Albie Morkel | 15 | 15 | 3/29 | 25.46 | 8.48 | 0 | 0 |
| Dale Steyn | 12 | 14 | 3/16 | 21.35 | 6.57 | 0 | 0 |
| Harbhajan Singh | 15 | 14 | 5/18 | 26.42 | 6.98 | 0 | 1 |
| Zaheer Khan | 15 | 14 | 3/32 | 32.50 | 7.71 | 0 | 0 |
| Yusuf Pathan | 15 | 13 | 3/20 | 18.30 | 6.10 | 0 | 0 |
| Shane Warne | 13 | 13 | 3/16 | 22.84 | 6.31 | 0 | 0 |
| Morne Morkel | 11 | 13 | 3/18 | 25.00 | 7.55 | 0 | 0 |
| RP Singh | 14 | 13 | 4/25 | 26.53 | 6.90 | 1 | 0 |
| Daniel Vettori | 13 | 12 | 3/19 | 25.91 | 6.01 | 0 | 0 |
| Vinay Kumar | 13 | 12 | 3/25 | 27.91 | 7.50 | 0 | 0 |
| Shakib Al Hasan | 7 | 11 | 3/28 | 15.90 | 6.86 | 0 | 0 |
| Alfonso Thomas | 11 | 11 | 2/23 | 27.00 | 7.71 | 0 | 0 |
| Ishant Sharma | 12 | 11 | 5/12 | 28.54 | 7.13 | 1 | 0 |
| Irfan Pathan | 14 | 11 | 3/28 | 31.27 | 7.50 | 0 | 0 |